<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sebastians Blog &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://www.albrink.net/category/uni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albrink.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:59:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fotos vom 12. Fußballturnier der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik</title>
		<link>http://www.albrink.net/2008/08/13/fotos-vom-12-fusballturnier-der-fakultat-fur-elektro-und-informationstechnik</link>
		<comments>http://www.albrink.net/2008/08/13/fotos-vom-12-fusballturnier-der-fakultat-fur-elektro-und-informationstechnik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrink.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Vorab stelle ich in meiner Foto-Gallery schon einmal die Fotos zur Verfügung, die ich beim gestrigen 12. Fußballturnier meiner Fakultät geschossen habe. In höherer Auflösung wird es die auch bald auf den &#8220;offiziellen&#8221; Turnier-Fotoseiten des IWE1 zu sehen geben. Abgegeben habe ich die CD schon, allerdings haben die anstehende Klausur und die damit verbundenen Vorbereitungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.albrink.net/gallery2/v/sport/FB6_Fusiturnier/"><img class="g2image_float_left" title="Fussballturnier_sa087" src="http://www.albrink.net/gallery2/d/9651-2/Fussballturnier_sa087.jpg" alt="Fussballturnier_sa087" width="150" height="150" /></a>Vorab stelle ich in meiner <a title="Fotos 12. Fußballturnier Fakultät Elektrotechnik Informationstechnik RWTH Aachen" href="http://www.albrink.net/gallery2/v/sport/FB6_Fusiturnier/">Foto-Gallery</a> schon einmal die <a title="Fotos 12. Fußballturnier Fakultät Elektrotechnik Informationstechnik RWTH Aachen" href="http://www.albrink.net/gallery2/v/sport/FB6_Fusiturnier/">Fotos</a> zur Verfügung, die ich beim gestrigen 12. Fußballturnier meiner Fakultät geschossen habe. In höherer Auflösung wird es die auch bald auf den <a href="http://www.iwe1.rwth-aachen.de/deutsch/6-historisches/2-chronik/2008/fussballturnier/fotos.html">&#8220;offiziellen&#8221; Turnier-Fotoseiten des IWE1</a> zu sehen geben. Abgegeben habe ich die CD schon, allerdings haben die anstehende Klausur und die damit verbundenen Vorbereitungen eine höhe Priorität. Gewonnen hat übrigens die Mannschaft des <a href="http://www.medit.hia.rwth-aachen.de/">Philips Lehrstuhls für Medizinische Informationstechnik (MedIT)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrink.net/2008/08/13/fotos-vom-12-fusballturnier-der-fakultat-fur-elektro-und-informationstechnik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karteikarten Lernsoftware</title>
		<link>http://www.albrink.net/2008/04/28/karteikarten-lernsoftware</link>
		<comments>http://www.albrink.net/2008/04/28/karteikarten-lernsoftware#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<category><![CDATA[e-Lerning]]></category>

		<category><![CDATA[Karteikarten]]></category>

		<category><![CDATA[Lernsoftware]]></category>

		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrink.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb kurzer Zeit wurde in der rwth.general Newsgroup zwei Softwareprojekte zum Thema Karteikartenlernen vorgestellt, die wohl auch von Aachener Studenten entwickelt wurden. An dieser Stelle möchte ich kurz auf sie aufmerksam machen.
Beide Nutzen das System der Lern-Karteikarten, um zu erwerbendes Wissen im Langzeitgedächtnis abzulegen.
Als erstes wurde auf ediscio hingewiesen und acht tage später auf Cobocards. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb kurzer Zeit wurde in der <a title="rwth.general Newsgroup bei Google Groups" href="http://groups.google.com/group/rwth.general/topics">rwth.general Newsgroup</a> zwei Softwareprojekte zum Thema Karteikartenlernen vorgestellt, die wohl auch von Aachener Studenten entwickelt wurden. An dieser Stelle möchte ich kurz auf sie aufmerksam machen.</p>
<p>Beide Nutzen das System der <a title="Lernkarteikarten bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lernkartei">Lern-Karteikarten</a>, um zu erwerbendes Wissen im Langzeitgedächtnis abzulegen.</p>
<p>Als erstes wurde auf <a title="Ediscio Karteikarten-Lernsoftware online" href="http://www.ediscio.de"><em>ediscio</em></a> hingewiesen und acht tage später auf <a title="Cobocards Karteikarten-Lernsoftware online" href="http://www.cobocards.com"><em>Cobocards</em></a>. Beides sind über den Browser zu bedienen und erlauben natürlich das Erstellen von Karteikartensätzen zu beliebigen Themengebieten und haben eingebaute Prüfungsmodi. In Zeiten des Web 2.0 dürfen natürlich auch Communities nicht fehlen, so erlauben beide in Gruppen zu Lernen und die Karteikartensätze zu teilen. Die erstellten Karten kann man auch auszudrucken.</p>
<p>Die integrierte Versionskontrolle beider Systeme ermöglicht es Änderungen an den Karten, auch von anderen Gruppen/Team-Mitgliedern nachzuvollziehen und bei &#8220;Verschlimmbesserungen&#8221; auch wieder zu alten Versionen zurück zu springen.</p>
<p>Viel Spaß beim ausprobieren!</p>
<p><span id="more-227"></span>Update (28.04.&#8217;08): Habe den Fortschritt von Cobocards zurück genommen, da auch ediscio Ausdruck und Versionskontrolle ermöglicht (s. Kommentar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrink.net/2008/04/28/karteikarten-lernsoftware/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Studenten leben ungesund&#8221;</title>
		<link>http://www.albrink.net/2007/04/29/studenten-leben-ungesund</link>
		<comments>http://www.albrink.net/2007/04/29/studenten-leben-ungesund#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrink.net/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis ist eine &#8220;aktuelle Studie&#8221; (s. Bericht bei rp-online.de) gekommen.  Gut, das ist jetzt kein überraschendes Ergebnis. Nur halte ich diese Studie für nicht besonders repräsentativ, da dafür 1300 Erstsemester befragt wurden! Da muss man sich auch nicht über die Aussage, dass &#8220;sich 62% zu regelmäßigen Saufgelagen bekennen&#8221; wundern ;). Aber dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem Ergebnis ist eine &#8220;aktuelle Studie&#8221; (<a href="http://www.rp-online.de/public/article/aktuelles/beruf/bildung/433129">s. Bericht bei rp-online.de</a>) gekommen.  Gut, das ist jetzt kein überraschendes Ergebnis. Nur halte ich diese Studie für nicht besonders repräsentativ, da dafür 1300 <strong>Erstsemester</strong> befragt wurden! Da muss man sich auch nicht über die Aussage, dass &#8220;sich 62% zu regelmäßigen Saufgelagen bekennen&#8221; wundern ;). Aber dann auf alle Studenten schließen!&#8230;. *Kopf schüttelt*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrink.net/2007/04/29/studenten-leben-ungesund/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡A Madrid!</title>
		<link>http://www.albrink.net/2007/04/06/%c2%a1a-madrid</link>
		<comments>http://www.albrink.net/2007/04/06/%c2%a1a-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrink.net/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Monate werde ich mich in Madrid aufhalten, um dort mein Praktikum zu machen (ist von der Uni vorgeschrieben). Habe eine Stelle bei &#8220;Telefónica I+D&#8221; (TID) gefunden. Dass ist der Forschungs- und Entwicklungszweig der Telefónica Gruppe (vergleichbar mit der Deutschen Telekom).
Habe ziemlich schnell eine schöne WG mit drei netten Mitbewohnern gefunden. Und die Kollegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste Monate werde ich mich in Madrid aufhalten, um dort mein Praktikum zu machen (ist von der Uni vorgeschrieben). Habe eine Stelle bei &#8220;<a href="http://www.tid.es">Telefónica I+D</a>&#8221; (TID) gefunden. Dass ist der Forschungs- und Entwicklungszweig der Telefónica Gruppe (vergleichbar mit der Deutschen Telekom).</p>
<p>Habe ziemlich schnell eine schöne WG mit drei netten Mitbewohnern gefunden. Und die Kollegen bei TID  sind auch sehr nett. Mit meinem Spanisch komm ich gut zurecht. 100% verstehe ich zwar noch nicht, aber das kommt sicher noch. Deshalb bin ich ja unter anderem hier.</p>
<p>Das Wetter ist leider zur Zeit nicht so gut. Mit 8-10°C ist es recht frisch, vor allem der Wind. Es ist hauptsächlich bewölkt und ab und zu regnet es. Es gibt wohl ein Sprichwort das heißt: &#8220;Madrid en abril, aguas mil&#8221;,  also das es im April hier viel regnet. Mal sehen.</p>
<p>Die Fotos wird es <a href="http://www.albrink.net/gallery2/v/madrid/">hier</a> geben.</p>
<p>Muchos saludos y hasta pronto, Sebastian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrink.net/2007/04/06/%c2%a1a-madrid/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
